| | |
| รูปตัว L | รูปตัวยู | รูปวงแหวน |
| | |
| ประเภทที่เชื่อมต่อกัน | พับรูปตัว L | ประเภทแบน |
| | |
| พับเป็นรูปตัวยู | ประเภทสีขาว | ประเภทพรุน |
| รุ่นสินค้า | โครงสร้างหลักและแผนภาพ | ช่วงข้อกำหนดหลัก | ฟังก์ชันหลักและสถานการณ์การใช้งานทั่วไป |
| ตัวป้องกันมุมมาตรฐานชนิด L | [แผนภาพ: ชนิดมุม 90°] | ความหนา: 3–9มม | การป้องกันมุมทั่วไป ใช้สำหรับเสริมขอบด้านนอกของกล่อง ป้องกันขอบพาเลท และเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักการซ้อน เหมาะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เฟอร์นิเจอร์ และสินค้าอุตสาหกรรมทั่วไป |
| ความยาวด้านข้าง: 30–180มม | |||
| ความยาว: ปรับแต่งได้ | |||
| ตัวป้องกันมุมแบบ U | [แผนภาพ: ประเภท U-slot] | ความหนา: 4–9มม | การป้องกันขอบสำหรับวัสดุกระดาน ใช้เป็นพิเศษสำหรับการปกป้องด้านยาวของกระจก แผ่นหิน แผ่นโลหะ และสินค้าทรงแบนอื่นๆ โดยให้การพันและการยึดแบบตัว U |
| ความกว้าง/ความสูงของช่อง: ปรับแต่งได้ | |||
| ความยาว: ปรับแต่งได้ | |||
| ตัวป้องกันมุมแบบคดเคี้ยว | [แผนภาพ: ประเภทแถบยาว] | ความหนา: 3–6มม | การป้องกันขอบสำหรับกระบอกสูบหรือวัตถุยาว ใช้สำหรับการเสริมขอบด้านข้างของวัสดุม้วน (เช่น กระดาษ ฟิล์มบาง) และท่อ |
| ความกว้าง: 40–100มม | |||
| ความยาว: ปรับแต่งได้ | |||
| ตัวป้องกันมุมแบบเฟรม (ห่อเต็ม) | [แผนภาพ: กรอบสี่เหลี่ยม] | ความหนา: 6–9 มม. (เสริม) | การป้องกันโดยรวมสำหรับอุปกรณ์หนัก ใช้สำหรับการป้องกันโครงพาเลทห่อเต็ม 360° ที่ด้านล่างของมอเตอร์ ตู้ เครื่องมือวัดความแม่นยำ ฯลฯ โดยมีระดับการป้องกันสูงสุดและสะดวกสำหรับการขนย้ายและซ้อนรถยก |
| ปรับแต่งตามขอบด้านล่าง | |||
| วิธีการเชื่อมต่อ: มุมแบน/เฉียง | |||
| ตัวป้องกันมุมแบบแบน | [แผนภาพ: แบบแบน] | ความหนา: 3–6มม | การป้องกันและการแยกพื้นที่ขนาดใหญ่ ใช้เพื่อปกป้องพื้นผิวเรียบขนาดใหญ่ของผลิตภัณฑ์ หรือทำหน้าที่เป็นตัวคั่นระหว่างชั้นเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนและกระจายแรงกดทับซ้อน |
| ความกว้าง: 50–200มม | |||
| ความยาว: ปรับแต่งได้ | |||
| ตัวป้องกันมุมแบบเจาะรู | [แผนภาพ: ประเภท L/U แบบมีรู] | ความหนา: ปกติ 9 มม | สะดวกในการร้อยเกลียวและยึดเชือก รูเจาะล่วงหน้าบนตัวป้องกันมุมชนิด L/U มาตรฐาน เพื่อให้ง่ายต่อการจับคู่กับเชือกและสายรัดเพื่อมัดและแก้ไขสินค้าที่มีรูปทรงไม่สม่ำเสมอ ซึ่งมักใช้ในงานศิลปะและชิ้นส่วนที่ไม่ปกติ |
| กระดาษ: เสริมแรง 240 แกรม | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู: ปรับแต่งได้ | |||
| ตัวป้องกันมุมกันน้ำ/สีขาว | [แผนภาพ: ชนิด L หรือชนิด U] | ข้อมูลจำเพาะสอดคล้องกับหมายเลขรุ่น | การใช้งานด้านสิ่งแวดล้อมพิเศษ ชนิดกันน้ำใช้ในโซ่เย็น การขนส่งทางทะเล และสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงอื่นๆ ชนิดสีขาวมีลักษณะสะอาดตา เหมาะสำหรับอาหาร ยา และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ต้องการความสะอาดสูง |
| คุณสมบัติ: การรักษากันน้ำ/พื้นผิวกระดาษสีขาว |



















