| รายการ | ความคุ้มค่า |
| ชื่อ: | ฟิล์มยืด |
| ความหนา: | 25 ไมครอน ± 2 ไมครอน |
| ความกว้าง: | 500 มม. ± 2 มม |
| ความยาว: | 1440 ม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแกนด้านใน: | 76 มม |
| อัตราการยืดตัว: | 300% |
| ส่วนขยายเชิงเส้น (TD, ทิศทางตามขวาง): | 550% |
| ส่วนขยายเชิงเส้น (MD, ทิศทางของเครื่องจักร): | 400% |
| ความต้านแรงดึง (TD, ทิศทางตามขวาง): | 6.5 น |
| ความต้านแรงดึง (MD, ทิศทางของเครื่องจักร): | 11 น |
| แพ็คเกจ: | 1 ม้วน/กล่อง |
| NW (น้ำหนักสุทธิต่อม้วน ความคลาดเคลื่อน ±2%): | 16.5 กก. ± 2% |
| GW (น้ำหนักรวมต่อกล่อง ความคลาดเคลื่อน ±2%): | 17.5 กก. ± 2% |
| ประเภท: | ประเภท: ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมด้านเดียว: ไม่หลุดออกหรือบิดเบี้ยว |















