| Series | รหัสสินค้า | ความกว้าง | ขั้นต่ำ หลิน. ความต้านทานการแตกหัก (กก., ปอนด์) | เมตร/ฟุต/ม้วน | คอยล์/กล่อง | คอยล์/พาเลท |
| งานเบา | TW40L | 13 มม. 1/2" | 295กก./650ปอนด์ | 1200ม./3937ฟุต | 3 | 108 |
| งานเบา | TW50L | 16 มม. 5/8" | 350กก./771ปอนด์ | 850ม./2789ฟุต | 3 | 108 |
| งานเบา | TW60L | 19 มม. 3/4" | 430kg/947lbs | 700M/2297ft | 3 | 108 |
| หน้าที่ประจำ | TW40 | 13 มม. 1/2" | 375kg/826lbs | 1100M/3609ft | 3 | 108 |
| หน้าที่ประจำ | TW50 | 16 มม. 5/8" | 450kg/992lbs | 850ม./2789ฟุต | 3 | 108 |
| หน้าที่ประจำ | TW60 | 19 มม. 3/4" | 580กก./1278ปอนด์ | 600 ม./2000 ฟุต | 3 | 108 |
| หน้าที่ประจำ | TW65 | 19 มม. 3/4" | 750กก./1653ปอนด์ | 500ม./1,640ฟุต | 3 | 108 |
| หน้าที่ประจำ | ทีดับบลิว66 | 19 มม. 3/4" | 818กก./1800ปอนด์ | 500ม./1,640ฟุต | 3 | 108 |
| หน้าที่ประจำ | TW85 | 25มม.1" | 1,000กก./2200ปอนด์ | 500ม./1,640ฟุต | 3 | 108 |
| หน้าที่ประจำ | TW86-1200 | 25มม.1" | 1230กก./2700ปอนด์ | 500ม./1,640ฟุต | 3 | 108 |
| หน้าที่ประจำ | TW105AAR | 32มม. 1-1/4" | 1500kg/3285LBS | 335M (1100ft) / ม้วน | 3 | 108 |
| หน้าที่ประจำ | TW150AAR | 38มม. 1-1/2" | 2,455กก./5,400ปอนด์ | 180 ม. (600 ฟุต) / ม้วนในแผลริบบิ้น | 4 | 192 |
| งานหนัก | TW55 | 16 มม. 5/8" | 600kg/1322lbs | 600 ม./2000 ฟุต | 3 | 108 |
| งานหนัก | ทีดับบลิว56 | 16 มม. 5/8" | 818กก./1800ปอนด์ | 600 ม./2000 ฟุต | 3 | 108 |
| งานหนัก | ทีดับบลิว74 | 19 มม. 3/4" | 1,000กก./2200ปอนด์ | 500ม./1,640ฟุต | 3 | 108 |
| งานหนัก | TW75 | 19 มม. 3/4" | 1108กก./2400ปอนด์ | 500ม./1,640ฟุต | 3 | 108 |
| งานหนัก | TW76 | 19 มม. 3/4" | 1,227กก./2,700ปอนด์ | 500ม./1,640ฟุต | 3 | 108 |
| งานหนัก | TW86-1350 | 25มม.1" | 1365kg/3000lbs | 400ม./1300ฟุต | 3 | 108 |
| งานหนัก | TW105H | 32มม. 1-1/4" | 2300กก./5000ปอนด์ | 125ม./410ฟุต | 4 | 192 |
| งานหนัก | TW150HAAR | 38มม. 1-1/2" | 3500กก./7700ปอนด์ | 180ม.(600ฟุต)/ม้วน 100ม./ม้วนในแผลริบบิ้น | 4 | 192 |
| งานหนัก | TW200AAR | 40มม. 1-5/8" | 5,000กก./11,000ปอนด์ | 100ม./328ฟุต | 4 | 192 |
| งานหนัก | TW500 | 50 มม. 2" | 5,000กก./11,000ปอนด์ | 100ม./328ฟุต | 4 | 192 |
| งานหนัก | TW750 | 50 มม. 2" | 7500กก./16500ปอนด์ | 75ม./250ฟุต | 4 | 192 |




















