| ไม่ | ข้อมูลจำเพาะ | สี | ความกว้าง (มม.) | ความหนา (มม.) | ความยาว (ม.) | น้ำหนักสุทธิ (กก.) | แรงดึง (กก.) | เส้นผ่านศูนย์กลางม้วน (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางแกน (มม.) | ความสูงของแกน (มม.) | หมายเหตุ |
| 1 | 120.75ม. ม. 2200ม./r01 | สีดำ | 12 | 0.75 | 2200 | 9.9 | 198 | 580 | 406 | 150 | |
| 2 | 0.65*12ม. ม. 2500ม | สีดำ | 12 | 0.65 | 2500 | 10 | 160 | 410 | 200 | — | แกนหนา 7 มม |
| 3 | 0.55*12ม. ม. 3000ม | สีดำ | 12 | 0.55 | 3000 | 9.9 | 115 | 594 | 406 | — | แกนหนา 7 มม |
| 4 | 120.53ม. ม. 3300ม./r01 | สีดำ | 12 | 0.53 | 3300 | 10 | 139 | 420 | 200 | 190 | |
| 5 | 0.85*13ม. ม. 1600ม | สีดำ | 13 | 0.85 | 1600 | 10 | 200 | 594 | 406 | — | แกนหนา 7 มม |
| 6 | 120.63ม. ม. 3000ม./r01 | สีดำ | 12 | 0.63 | 3000 | 10.5 | 166 | 594 | 406 | 150 | |
| 7 | 15มม.0.75มม. 1350ม | สีเขียว | 15 | 0.75 | 1350 | 9.5 | 200 | — | — | — | ประเภทนูน |
| 8 | 0.63*12ม. ม. 2200ม | สีดำ | 12 | 0.63 | 2200 | 9.9 | 115 | 594 | 406 | — | แกนหนา 7 มม |
| 9 | 12 x 0.80มม. x 1100 เมตร | โปร่งใส | 12 | 0.8 | 1100 | 5.5 | 150 | — | — | — | |
| 10 | 0.8 มม.*15 มม.*1500 ม | สีดำ | 15 | 0.8 | 1500 | — | 270-291* | — | — | — | *แรงดึงประมาณ. 270-291กก. |




















