| สี | สีเทาเมทัลลิก |
| ใส่สายรัด | พีพี แอนด์ พีอีที |
| แบบฟอร์มสายรัดซีล | แรงเสียดทานและการเชื่อมร้อน |
| ข้อมูลจำเพาะ (มม.) | 13-25 |
| ความกว้างของสายรัด (มม.) | 0.5-1.5 |
| ดึง (N) | 3500 |
| การใช้แรงดันลม (MPa) | 0.5-0.8 |
| เวลาประกบกัน | 1-5 (ปรับได้) |
| ขนาด (มม.) | ย300×ส149.5×ก173 |
| น้ำหนัก (กก.) | 3.8 |
| หมวดหมู่พารามิเตอร์ | ชื่อพารามิเตอร์ | XQD19/25 | AQD19/25 | ก19/25 | B19/25 | CA19/25 |
| คุณสมบัติพื้นฐาน | รุ่น | XQD19 (สาย 13-19 มม.) / XQD25 (สาย 19-25 มม.) | AQD19 (สาย 13-19 มม.) / AQD25 (สาย 19-25 มม.) | A19 (สาย 13-19 มม.) / A25 (สาย 19-25 มม.) | B19 (สาย 13-19 มม.) / B25 (สาย 19-25 มม.) | CA19 (สาย 13-19 มม.) / CA25 (สาย 19-25 มม.) |
| สี | น้ำเงิน-ดำ | น้ำเงิน-ดำ | น้ำเงิน-ดำ | น้ำเงิน-ดำ | สีดำ | |
| ใส่สายรัด | พีอีที แอนด์ พีพี | พีอีที แอนด์ พีพี | พีอีที แอนด์ พีพี | พีอีที แอนด์ พีพี | PET (สายเหล็ก) | |
| พารามิเตอร์ข้อมูลจำเพาะ | ความกว้างของสายพานบรรจุ (มม.) | 13-19 / 19-25 | 13-19 / 19-25 | 13-19 / 19-25 | 13-19 / 19-25 | 13-19 / 19-25 |
| ความหนาของสายพานบรรจุ (มม.) | 0.5-1.2 | 0.5-1.5 | 0.4-1.35 | 0.5-1.5 | 0.5-1.2 | |
| ความดันอากาศ (MPa) | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | |
| ปริมาณการใช้อากาศ (ลิตร/นาที) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| น้ำหนักเครื่อง (กก.) | 3.8-3.9 | 3.8 | 3.5-4.0 | 3.65 | 3.6 | |
| ขนาดเครื่อง (มม.) | 280×160×180 | 279×150×173 | 280×160×185 | 280×160×180 | 278×150×173 | |
| พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ | ดึง (N) | 2800-3000 | 3500 (0.7MPa) | 2800-3500 | 3500 (0.63MPa) | 3500 |
| แบบฟอร์มซีล | การเชื่อมด้วยแรงเสียดทานร้อน | การเชื่อมด้วยแรงเสียดทานร้อน | การเชื่อมด้วยแรงเสียดทานร้อน | การเชื่อมด้วยแรงเสียดทานร้อน | การเชื่อมด้วยแรงเสียดทานร้อน | |
| ความแข็งแรงในการปิดผนึก | ~75% | >85% | ~75% | ~75% | ~75% | |
| เวลาประกบกัน | 2-5 (ปรับได้) | 2-5 (ปรับได้) | 2-5 (ปรับได้) | 2-5 (ปรับได้) | 2-5 (ปรับได้) | |
| ประเภทมอเตอร์ | มอเตอร์นิวแมติก | มอเตอร์นิวแมติก | มอเตอร์นิวแมติก | มอเตอร์นิวแมติก (low noise) | มอเตอร์นิวแมติก | |
| พารามิเตอร์เพิ่มเติม | โหมดการทำงาน | อัตโนมัติเต็มรูปแบบ: การตึง การล็อค การตัด การทำครั้งเดียวเสร็จ | อัตโนมัติเต็มรูปแบบ: การตึง การล็อค การตัด การทำครั้งเดียวเสร็จ | อัตโนมัติเต็มรูปแบบ: การตึง การล็อค การตัด การทำครั้งเดียวเสร็จ | อัตโนมัติเต็มรูปแบบ: การตึง การล็อค การตัด การทำครั้งเดียวเสร็จ | อัตโนมัติเต็มรูปแบบ: การตึง การล็อค การตัด การทำครั้งเดียวเสร็จ |
| ประเภทหัวเข็มขัด | ปราศจากหัวเข็มขัด (การเชื่อมแบบเสียดทาน) | ปราศจากหัวเข็มขัด (การเชื่อมแบบเสียดทาน) | ปราศจากหัวเข็มขัด (การเชื่อมแบบเสียดทาน) | ปราศจากหัวเข็มขัด (การเชื่อมแบบเสียดทาน) | ปราศจากหัวเข็มขัด (การเชื่อมแบบเสียดทาน) | |
| การกำหนดค่าพิเศษ | คู่มือสายรัด | รางสายรัดขนาน | ฝาครอบลดเสียงรบกวน | การดำเนินการระงับ | ฝาครอบลดเสียงรบกวน |




















