สไตล์ชายเสื้อ:
รูปแบบการพับเข้ามุม:
| ความหนา (มม.) | กรัม/ตรม | ความสามารถในการรับน้ำหนักในประเทศ (กก.) | ความจุกระดาษคราฟท์ (กก.) | ระยะเวลาการใช้งาน |
| 0.6มม | 480 | 400–600กก | 500–700กก | ครั้งเดียว (4–12 ครั้ง) |
| 0.7มม | 550 | 500–700กก | 700–900กก | ครั้งเดียว (4–12 ครั้ง) |
| 0.8มม | 660 | 600–800กก | 800–1,000กก | ครั้งเดียว (4–12 ครั้ง) |
| 0.9มม | 720 | 800–1,000กก | 900–1200กก | ครั้งเดียว (4–12 ครั้ง) |
| 1.0มม | 780 | 1,000–1200กก | 1200–1500กก | ครั้งเดียว (4–12 ครั้ง) |
| 1.1มม | 840 | 1,000–1200กก | 1200–1500กก | ครั้งเดียว (4–12 ครั้ง) |
| 1.15มม | 900 | 1,000–1200กก | 1200–1500กก | ครั้งเดียว (4–12 ครั้ง) |
| 1.2มม | 950 | 1200–1500กก | 1300–1600กก | ครั้งเดียว (4–12 ครั้ง) |
| 1.26–1.3 มม | 1000 | 1300–1500กก | 1300–1700กก | ครั้งเดียว (4–12 ครั้ง) |
| 1.4มม | 1140 | 1600กก.–1800กก | 1700–1900กก | ครั้งเดียว (4–12 ครั้ง) |




















