| รหัสสินค้า | ขนาด | ชิ้น/กล่อง |
| TB4 | 13×φ3.3มม | 1000 |
| TB5 | 16×φ3.5มม | 1000 |
| TB6 | 19×φ4มม | 1000 |
| TB6ชม | 19×φ4.5มม | 1000 |
| TB8L | 25×φ5มม | 500 |
| TB8 | 25×φ6มม | 500 |
| TB10L | 32×φ6มม | 250 |
| TB10 | 32×φ7มม | 250 |
| 35 บาท | 35มม | 125 |
| 10N บาท | 32มม | 50 |
| 12N บาท | 40มม | 50 |
| 14N บาท | 50มม | 30 |
| มิติข้อมูล | หัวเข็มขัดสังกะสี (หัวเข็มขัดชุบสังกะสี) | หัวเข็มขัดฟอสเฟต |
| กระบวนการหลัก | พื้นผิวเคลือบด้วยชั้นสังกะสี (ป้องกันขั้วบวกแบบบูชายัญ) | ฟิล์มฟอสเฟตเกิดขึ้นบนพื้นผิวและดูดซับน้ำมัน |
| ความต้านทานสนิม | ดีเยี่ยม ใช้งานได้ยาวนาน เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง | ดี เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่แห้ง อาศัยฟิล์มน้ำมัน |
| ลักษณะพื้นผิว | สีเงินสดใสพร้อมความแวววาวของโลหะ | สีเทาแมตต์ที่ให้ความรู้สึกมัน |
| ความต้านทานการสึกหรอ / การหล่อลื่น | ดี | ดีเยี่ยม (เนื่องจากฟิล์มน้ำมัน) |
| ข้อได้เปรียบที่สำคัญ | ทนต่อการกัดกร่อนในระยะยาว ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้กว้าง | ต้นทุนต่ำ การทำงานราบรื่น การยึดเกาะของการเคลือบที่แข็งแกร่ง |
| ต้นทุนทั่วไป | ค่อนข้างสูง | ค่อนข้างต่ำ |
| คำหลักที่เลือก | "การป้องกันสนิมในระยะยาว", "การใช้งานทางทะเล/กลางแจ้ง", "ความชื้นสูง" | "ประหยัดและแห้ง", "หมุนเวียนภายในอาคาร", "การทำงานราบรื่น" |




















