| ซีรีส์ | รหัสสินค้า | ความกว้าง | นาที หลิน. ทำลายความแข็งแกร่ง | นาที ระบบ ทำลายความแข็งแกร่ง | ความยาวต่อม้วน (ม./ฟุต) | คอยส์ต่อกล่อง | คอยส์ต่อพาเลท |
| งานเบา | ทีซี40L | 13 มม. 1/2" | 196กก./4301ปอนด์ | 335 | 1200ม./3937ฟุต | 2 | 90 |
| งานเบา | ทีซี50L | 16 มม. 5/8" | 285กก./6301ปอนด์ | 485 | 850ม./2789ฟุต | 2 | 90 |
| งานเบา | ทีซี60L | 19 มม. 3/4" | 380กก./8401ปอนด์ | 680 | 700ม./2297ฟุต | 2 | 90 |
| งานเบา | ทีซี85L | 25มม.1" | 730กก./16001ปอนด์ | 1250 | 500ม./1,640ฟุต | 2 | 90 |
| งานเบา | ทีซี105L | 32มม. 1-1/4" | 1200กก./26401ปอนด์ | 2200 | 300ม./984ฟุต | 2 | 90 |
| หน้าที่ประจำ | TC40 | 13 มม. 1/2" | 300กก./6601ปอนด์ | 500 | 1100ม./3609ฟุต | 2 | 90 |
| หน้าที่ประจำ | TC50 | 16 มม. 5/8" | 425กก./9351ปอนด์ | 680 | 850ม./2789ฟุต | 2 | 90 |
| หน้าที่ประจำ | TC60 | 19 มม. 3/4" | 475กก./10451ปอนด์ | 760 | 600 ม./1968 ฟุต | 2 | 90 |
| หน้าที่ประจำ | ทีซี65 | 19 มม. 3/4" | 625กก./13751ปอนด์ | 1000 | 500ม./1,640ฟุต | 2 | 90 |
| หน้าที่ประจำ | TC85 | 25มม.1" | 785กก./17271ปอนด์ | 1500 | 500ม./1,640ฟุต | 2 | 90 |
| หน้าที่ประจำ | ทีซี86 | 25มม.1" | 925กก./20351ปอนด์ | 1700 | 450ม./1476ฟุต | 2 | 90 |
| หน้าที่ประจำ | ทีซี105 | 32มม. 1-1/4" | 1500กก./33001ปอนด์ | 2500 | 230 ม./755 ฟุต | 2 | 90 |
| หน้าที่ประจำ | ทีซี105 | 32มม. 1-1/4" | 1500กก./33001ปอนด์ | 2500 | 250ม./820ฟุต | 2 | 90 |
| หน้าที่ประจำ | ทีซี105 | 32มม. 1-1/4" | 1500กก./33001ปอนด์ | 2500 | 300ม./984ฟุต | 2 | 90 |
| งานหนัก | ทีซี55 | 16 มม. 5/8" | 550กก./12101ปอนด์ | 800 | 600 ม./1968 ฟุต | 2 | 90 |
| งานหนัก | ทีซี66 | 19 มม. 3/4" | 695กก./15301ปอนด์ | 1200 | 500ม./1,640ฟุต | 2 | 90 |
| งานหนัก | ทีซี69 | 19 มม. 3/4" | 940กก./20681ปอนด์ | 1500 | 500ม./1,640ฟุต | 2 | 90 |
| งานหนัก | ทีซี89 | 25มม.1" | 1227กก./27001ปอนด์ | 1900 | 400ม./1312ฟุต | 2 | 90 |
| งานหนัก | ทีซี105AAR | 32มม. 1-1/4" | 1600กก./35201ปอนด์ | 2600 | 250ม./820ฟุต | 2 | 90 |




















