| ชื่อผลิตภัณฑ์ (CN/EN) | ขนาดแพ็คเกจ | น้ำหนัก | ประเภทแหล่งพลังงาน/อากาศ | คำอธิบายที่สำคัญและอุปกรณ์เสริม | คุณสมบัติการทำงานหลัก |
| ปืนเป่าลมขนาดเล็ก | 24×17×5 ซม | 0.25 กก | แหล่งอากาศภายนอก | หัวปืนลม ต้องใช้ลมอัด | ประหยัดและใช้งานได้จริง เหมาะสำหรับสถานที่ทำงานที่มีแหล่งอากาศ |
| ปืนเติมลม ProAir | 24×17×6 ซม | 0.35 กก | แหล่งอากาศภายนอก | หัวปืนลม ต้องใช้ลมอัด | การออกแบบมือถือ การทำงานที่ยืดหยุ่น |
| ปืนลมชนิดสายยาง | 24×17×7 ซม | 0.5 กก | แหล่งอากาศภายนอก | หัวปืนลม ต้องใช้ลมอัด | ท่อต่อขยาย เหมาะสำหรับสูบลมลึก |
| ปืนลมพกพา | 33×20×16 ซม | 3.7 กก | ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ (12V 4.0AH × 2) | แบตเตอรี่ 2 ก้อน ที่ชาร์จ 1 อัน อะแดปเตอร์ 2 อัน สายรัด 1 เส้น ประมาณ 150 ถุงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง | ไฟฟ้าแบบพกพา เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ไม่มีแหล่งอากาศคงที่ |
| ปืนลมแอร์บีสท์ | 415×355×130 มม | 2.5 กก | แหล่งอากาศภายนอก/electric | ระบบเป่าลมแบบมืออาชีพ | ประสิทธิภาพระดับอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับการปฏิบัติงานที่มีความเข้มข้นสูง |
| ปืนลมสมาร์ทโปร | 47×44×15 ซม | 3.65 กก | ไฟฟ้า | การควบคุมอัจฉริยะ อัตราเงินเฟ้อที่มีประสิทธิภาพ | อัตราเงินเฟ้ออัจฉริยะ ใช้งานง่าย |
| ปืนลมแม็กซ์โปร | 47×44×15 ซม | 3.65 กก | ไฟฟ้า | ระบบเป่าลมประสิทธิภาพสูง | กำลังสูง เหมาะสำหรับถุงเป่าลมขนาดใหญ่ |














